颜色:工业级三维扫描仪
重量:KSCAN-Magic复合式三维扫描仪
长度:
产品描述:KSCAN-Magic系列是全球首款红外+蓝色激光计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:全球首创红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫...
技术规格
型号 | KSCAN-Magic | KSCAN-MagicⅡ | |
扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 | 26束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | 7束平行蓝色激光线 | |
大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | 11束平行红外激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | 额外1束蓝色激光线 | |
激光线数合计 | 41束 | 45束 | |
精度 | 0.020 mm | 0.020 mm | |
最高扫描速率 | 1,350,000 次测量/秒 | 1,650,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm | 1440 mm × 860 mm | |
摄影测量 | 是否选配 | 标配(内置) | 标配(内置) |
面幅 | 3760 mm × 3150 mm | 3760 mm × 3150 mm | |
景深 | 2500 mm | 2500 mm | |
激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ClassⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.010 mm | 0.010 mm | |
体积精度 | 标准 | 0.020mm + 0.030 mm/m | 0.020mm + 0.030 mm/m |
高精(1) | 0.020mm + 0.020 mm/m | 0.020mm + 0.020 mm/m | |
高精(2) | 0.020mm + 0.015 mm/m | 0.020mm + 0.015 mm/m | |
基准距 | 300 mm | 300 mm | |
景深 | 925 mm | 925 mm | |
K-Probe光笔 | 是否选配 | 选配 | 选配 |
单点重复性 | 0.030 mm | 0.030 mm | |
跟踪频率 | 60 hz | 60 hz | |
智能边界探测模块 | 是否选配 | 选配 | 选配 |
边界精度 | 0.030 mm | 0.030 mm | |
管件测量模块 | 是否选配 | 选配 | 选配 |
输出格式 | 输出YBC/LRA及补偿值 | 输出YBC/LRA及补偿值 | |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
工作温度 | -10~40°C | -10~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
专利证书 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
(1) 配备1m高精度标杆
(2) 配备MSCAN-L15全局摄影测量系统