颜色:手持三维扫描仪
              重量:全局式三维扫描仪
              长度:
              产品描述:AXE系列全局式三维扫描仪采用光学测量技术,测量速度2000000次/秒,快速获取物体三维数据,精准得出几何曲面上的偏差值。
全球首创内置摄影测量系统,超大视野,计量级测量精度。不受...
| 型号 | AXE-B17 | AXE-B11 | AXE-G7 | |
| 光源形式 | 34束交叉蓝色激光线 (外加1束蓝色激光线) | 22束交叉蓝色激光线 (外加1束蓝色激光线) | 14束红光交叉+1束红色激光线 | |
| 深孔扫描 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 精度 | 0.020 mm | 0.020 mm | 0.020 mm | |
| 扫描速率 | 2,000,000 次测量/秒 | 1,300,000次测量/秒 | 800,000次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 860 mm × 600 mm | 550mm×500mm | 550mm×500mm | |
| 摄影测量 | 是否选配 | 标配(内置) | 选配 | 选配 | 
| 面幅 | 3760 mm × 3150 mm | 3760 mm × 3150 mm | 3760 mm × 3150 mm | |
| 景深 | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ClassⅡ(人眼安全) | Class II(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.025 mm | 0.025 mm | 0.1mm | |
| 体积精度 | 标准 | 0.020mm + 0.030 mm/m | 0.020mm+0.035mm/m | 0.020mm+0.035mm/m | 
| 高精(1) | 0.020mm + 0.020 mm/m | 0.020mm+0.035mm/m | ||
| 高精(2) | 0.020mm + 0.015 mm/m | 0.020mm+0.020mm/m | ||
| 基准距 | 300 mm | 300 mm | 450mm | |
| 景深 | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| 光笔 | 是否选配 | 选配 | ||
| 单点重复性 | 0.030 mm | |||
| 跟踪频率 | 60 hz | |||
| 智能边界探测模块 | 是否选配 | 选配 | ||
| 边界精度 | 0.030 mm | |||
| 管件测量模块 | 是否选配 | 选配 | ||
| 输出格式 | 输出YBC/LRA及补偿值 | |||
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
| 工作温度 | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | |
| 接口方式 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | |
| 专利证书 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, US10309770B2 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, US10309770B2 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, US10309770B2 | |





